Intézményi pontverseny
| # | Intézmény | Típus | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | Egyetem | 1605 |
| 2. | Pécsi Tudományegyetem | Egyetem | 1504.5 |
| 3. | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Egyetem | 1214 |
| 4. | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetem | 987 |
| 5. | Széchenyi István Egyetem | Egyetem | 934.5 |
| 6. | Semmelweis Egyetem | Egyetem | 821.5 |
| 7. | Szegedi Tudományegyetem | Egyetem | 755.5 |
| 8. | Debreceni Egyetem | Egyetem | 742.5 |
| 9. | Óbudai Egyetem | Egyetem | 660 |
| 10. | Budapesti Corvinus Egyetem | Egyetem | 642 |
| 11. | Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem | Egyetem | 637 |
| 12. | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | Egyetem | 554.5 |
| 13. | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Egyetem | 538.5 |
| 14. | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | Egyetem | 424.5 |
| 15. | Miskolci Egyetem | Egyetem | 365 |
| 16. | Pannon Egyetem | Egyetem | 251 |
| 17. | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | Egyetem | 143 |
| 18. | Neumann János Egyetem | Egyetem | 137 |
| 19. | Károli Gáspár Református Egyetem | Egyetem | 134.5 |
| 20. | Nyíregyházi Egyetem | Egyetem | 87.5 |
| 21. | Soproni Egyetem | Egyetem | 65.5 |
| 22. | Budapesti Metropolitan Egyetem | Egyetem | 47 |
| 23. | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | Egyetem | 44.5 |
| 24. | Állatorvostudományi Egyetem | Egyetem | 41.5 |
| 25. | Kodolányi János Egyetem | Egyetem | 36 |
| 26. | Dunaújvárosi Egyetem | Egyetem | 18.5 |
| 27. | Edutus Egyetem | Egyetem | 6 |
| 27. | International Business School | Főiskola | 6 |
| 27. | Magyar Képzőművészeti Egyetem | Egyetem | 6 |
| 28. | Színház- és Filmművészeti Egyetem | Egyetem | 2 |
| 29. | Eötvös József Főiskola | Főiskola | 1 |
| 30. | Debreceni Református Hittudományi Egyetem | Egyetem | 0 |
| 30. | Milton Friedman Egyetem | Egyetem | 0 |
A táblázat utolsó frissítésének időpontja: 2025.08.31.